Peta Rute KRL
Bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan KRL, pastikan telah mengetahui rute KRL terbaru 2021. Berikut ini adalah Peta Rute KRL Terbaru 2021.
Pembagian Line KRL
Untuk masing-masing KRL terdapat line (warna garis/jalur) yang sudah di tetapkan oleh PT. KAI untuk memudahkan para penumpang dalam melihat rute perjalanan nya.
Terdapat 6 rute Commuterline Jakarta, yang menghubungkan dalam kota Jakarta sampai dengan luar kota lain. Ke enam rute ini dibedakan dengan warna, merah, biru, kuning, coklat, pink dan hijau.
Berikut ini penjelasan dari masing masing warna line Rute KRL.
1. Rute Commuter Line Coklat
Duri → Grogol → Pesing → Taman Kota → Bojong Indah → Rawa Buaya → Kali Deres → Poris → Batu Ceper → Tanah Tinggi → Tangerang.
2. Rute Commuter Line Hijau
Tanah Abang → Palmerah → Kebayoran → Pondok Ranji → Jurang Mangu → Sudimara → Rawa Buntu → Serpong → Cisauk → Cicayur → Parung Panjang → Cilejit → Daru → Tenjo → Tigaraksa → Cikoya → Maja → Citeras → Rangkasbitung.
3. Rute Commuter Line Pink
Jakarta Kota → Kampung Bandan → Ancol → Tanjung Priok.
4. Rute Commuter Line Merah
Jakarta Kota → Jayakarta → Mangga Besar → Sawah Besar → Juanda → Gondangdia → Cikini → Manggarai → Tebet → Cawang → Duren Kalibata → Pasar Minggu Baru → Pasar Minggu → Tanjung Barat → Lenteng Agung → Universitas Pancasila → Universitas Indonesia → Pondok Cina → Depok Baru → Depok → Citayam → Bojong Gede → Cilebut → Bogor.
5. Rute Commuter Line Biru
Jakarta Kota → Jayakarta → Mangga Besar → Sawah Besar → Juanda → Gondangdia → Cikini → Manggarai → Jatinegara → Klender → Buaran → Klender Baru → Cakung → Kranji → Bekasi → Bekasi Timur → Tambun → Cibitung → Cikarang.
6. Rute Commuter Line Kuning
Jatinegara → Pondok Jati → Kramat → Gang Sentiong → Pasar Senen → Kemayoran → Rajawali → Kampung Bandan → Angke → Duri → Tanah Abang → Karet → Sudirman → Manggarai → Tebet → Cawang → Duren Kalibata → Pasar Minggu Baru → Pasar Minggu → Tanjung Barat → Lenteng Agung → Universitas Pancasila → Universitas Indonesia → Pondok Cina → Depok Baru → Depok → Citayam → Bojong Gede → Cilebut → Bogor.
Biasanya rute-rute ini juga ditaruh di atas pintu commuter line. Jadi Kita bisa melihat dan bisa mengambil ancang-ancang turun. Jangan malu buat bertanya pada petugas atau penumpang lain kalau kira-kira ga paham soal rute ini.
Perhatikan pula pengumuman setiap Commuter Line akan berhenti. Jadi Kita gak akan kelewatan Stasiun tujuan.
Jadwal KRL Hari Ini Terbaru 2021
Jadwal KRL Jakarta Kota Hari Ini
Berikut ini jadwal KRL di Stasiun Jakarta Kota.
1. Jadwal KRL Jakarta Kota – Cikarang Hari Ini
Asal | Berangkat | Tujuan | Datang |
---|
Jakarta Kota | 05.31 | Cikarang | 06.57 |
Jakarta Kota | 06.50 | Cikarang | 08.18 |
Jakarta Kota | 08.15 | Cikarang | 09.49 |
Jakarta Kota | 09.09 | Cikarang | 10.43 |
Jakarta Kota | 10.08 | Cikarang | 11.39 |
Jakarta Kota | 11.08 | Cikarang | 12.32 |
Jakarta Kota | 12.00 | Cikarang | 13.25 |
Jakarta Kota | 13.12 | Cikarang | 14.07 |
Jakarta Kota | 13.33 | Cikarang | 15.02 |
Jakarta Kota | 15.20 | Cikarang | 16.56 |
Jakarta Kota | 18.35 | Cikarang | 19.59 |
Jakarta Kota | 20.04 | Cikarang | 21.34 |
Jakarta Kota | 21.04 | Cikarang | 22.32 |
2. Jadwal KRL Jakarta Kota – Bogor Hari Ini
Asal | Berangkat | Tujuan | Datang |
---|
Jakarta Kota | 05.43 | Bogor | 07.19 |
Jakarta Kota | 05.48 | Bogor | 07.24 |
Jakarta Kota | 05.58 | Bogor | 07.34 |
Jakarta Kota | 06.13 | Bogor | 07.49 |
Jakarta Kota | 06.24 | Bogor | 08.00 |
Jakarta Kota | 06.29 | Bogor | 08.05 |
Jakarta Kota | 06.53 | Bogor | 08.29 |
Jakarta Kota | 07.07 | Bogor | 08.43 |
Jakarta Kota | 07.14 | Bogor | 08.52 |
Jakarta Kota | 07.26 | Bogor | 09.02 |
Jakarta Kota | 07.34 | Bogor | 09.11 |
Jakarta Kota | 07.53 | Bogor | 09.30 |
Jakarta Kota | 07.59 | Bogor | 09.35 |
Jakarta Kota | 08.12 | Bogor | 09.50 |
Jakarta Kota | 08.25 | Bogor | 10.01 |
Jakarta Kota | 08.29 | Bogor | 10.06 |
Jakarta Kota | 08.45 | Bogor | 10.21 |
Jakarta Kota | 09.00 | Bogor | 10.37 |
Jakarta Kota | 09.25 | Bogor | 11.01 |
Jakarta Kota | 09.36 | Bogor | 11.12 |
Jakarta Kota | 09.52 | Bogor | 11.28 |
Jakarta Kota | 10.03 | Bogor | 11.38 |
Jakarta Kota | 10.21 | Bogor | 11.58 |
Jakarta Kota | 10.27 | Bogor | 12.03 |
Jakarta Kota | 10.53 | Bogor | 12.29 |
Jakarta Kota | 11.00 | Bogor | 12.36 |
Jakarta Kota | 11.14 | Bogor | 12.51 |
Jakarta Kota | 11.25 | Bogor | 13.01 |
Jakarta Kota | 11.49 | Bogor | 13.26 |
Jakarta Kota | 12.03 | Bogor | 13.41 |
Jakarta Kota | 12.19 | Bogor | 13.56 |
Jakarta Kota | 12.34 | Bogor | 14.11 |
Jakarta Kota | 12.49 | Bogor | 14.26 |
Jakarta Kota | 13.06 | Bogor | 14.41 |
Jakarta Kota | 13.15 | Bogor | 14.51 |
Jakarta Kota | 13.37 | Bogor | 15.13 |
Jakarta Kota | 13.42 | Bogor | 15.18 |
Jakarta Kota | 13.52 | Bogor | 15.28 |
Jakarta Kota | 14.02 | Bogor | 15.39 |
Jakarta Kota | 14.38 | Bogor | 16.14 |
Jakarta Kota | 14.44 | Bogor | 16.24 |
Jakarta Kota | 14.55 | Bogor | 16.33 |
Jakarta Kota | 15.10 | Bogor | 16.48 |
Jakarta Kota | 15.24 | Bogor | 17.03 |
Jakarta Kota | 15.50 | Bogor | 17.28 |
Jakarta Kota | 15.57 | Bogor | 17.33 |
Jakarta Kota | 16.08 | Bogor | 17.43 |
Jakarta Kota | 16.22 | Bogor | 17.58 |
Jakarta Kota | 16.30 | Bogor | 18.06 |
Jakarta Kota | 16.35 | Bogor | 18.11 |
Jakarta Kota | 16.46 | Bogor | 18.21 |
Jakarta Kota | 17.05 | Bogor | 18.41 |
Jakarta Kota | 17.10 | Bogor | 18.46 |
Jakarta Kota | 17.26 | Bogor | 19.01 |
Jakarta Kota | 17.35 | Bogor | 19.11 |
Jakarta Kota | 17.50 | Bogor | 19.26 |
Jakarta Kota | 18.20 | Bogor | 19.56 |
Jakarta Kota | 18.27 | Bogor | 20.01 |
Jakarta Kota | 18.40 | Bogor | 20.16 |
Jakarta Kota | 18.50 | Bogor | 20.26 |
Jakarta Kota | 18.58 | Bogor | 20.31 |
Jakarta Kota | 19.10 | Bogor | 20.46 |
Jakarta Kota | 19.25 | Bogor | 21.01 |
Jakarta Kota | 19.40 | Bogor | 21.16 |
Jakarta Kota | 19.45 | Bogor | 21.21 |
Jakarta Kota | 19.55 | Bogor | 21.31 |
Jakarta Kota | 20.10 | Bogor | 21.46 |
Jakarta Kota | 20.30 | Bogor | 22.06 |
Jakarta Kota | 20.40 | Bogor | 22.16 |
Jakarta Kota | 20.54 | Bogor | 22.31 |
Jakarta Kota | 21.09 | Bogor | 22.45 |
Jakarta Kota | 21.21 | Bogor | 22.57 |
Jakarta Kota | 21.33 | Bogor | 23.09 |
Jakarta Kota | 21.38 | Bogor | 23.14 |
Jakarta Kota | 22.12 | Bogor | 23.48 |
Jakarta Kota | 22.36 | Bogor | 00.12 |
Jakarta Kota | 22.55 | Bogor | 00.31 |
Jakarta Kota | 23.45 | Bogor | 01.21 |
3. Jadwal KRL Jakarta Kota – Bekasi Hari Ini
Asal | Berangkat | Tujuan | Datang |
---|
Jakarta Kota | 07.40 | Bekasi | 08.37 |
Jakarta Kota | 07.46 | Bekasi | 08.48 |
Jakarta Kota | 07.56 | Bekasi | 09.00 |
Jakarta Kota | 08.15 | Bekasi | 09.20 |
Jakarta Kota | 08.22 | Bekasi | 09.23 |
Jakarta Kota | 08.34 | Bekasi | 09.31 |
Jakarta Kota | 08.50 | Bekasi | 09.49 |
Jakarta Kota | 09.09 | Bekasi | 10.08 |
Jakarta Kota | 09.21 | Bekasi | 10.28 |
Jakarta Kota | 09.43 | Bekasi | 10.36 |
Jakarta Kota | 09.58 | Bekasi | 10.54 |
Jakarta Kota | 10.05 | Bekasi | 11.01 |
Jakarta Kota | 10.08 | Bekasi | 11.12 |
Jakarta Kota | 10.36 | Bekasi | 11.37 |
Jakarta Kota | 10.50 | Bekasi | 11.47 |
Jakarta Kota | 10.56 | Bekasi | 11.56 |
Jakarta Kota | 11.08 | Bekasi | 12.08 |
Jakarta Kota | 11.41 | Bekasi | 12.36 |
Jakarta Kota | 11.46 | Bekasi | 12.45 |
Jakarta Kota | 12.00 | Bekasi | 13.01 |
Jakarta Kota | 12.40 | Bekasi | 13.35 |
Jakarta Kota | 13.00 | Bekasi | 13.54 |
Jakarta Kota | 13.12 | Bekasi | 14.14 |
Jakarta Kota | 13.23 | Bekasi | 14.20 |
Jakarta Kota | 13.33 | Bekasi | 14.34 |
Jakarta Kota | 13.36 | Bekasi | 14.36 |
Jakarta Kota | 13.57 | Bekasi | 14.54 |
Jakarta Kota | 14.07 | Bekasi | 15.04 |
Jakarta Kota | 14.30 | Bekasi | 15.23 |
Jakarta Kota | 14.41 | Bekasi | 15.42 |
Jakarta Kota | 15.20 | Bekasi | 16.28 |
Jakarta Kota | 15.39 | Bekasi | 16.34 |
Jakarta Kota | 15.55 | Bekasi | 16.51 |
Jakarta Kota | 16.05 | Bekasi | 16.59 |
Jakarta Kota | 16.11 | Bekasi | 17.11 |
Jakarta Kota | 16.39 | Bekasi | 17.34 |
Jakarta Kota | 16.39 | Bekasi | 17.38 |
Jakarta Kota | 16.51 | Bekasi | 17.46 |
Jakarta Kota | 17.00 | Bekasi | 17.58 |
Jakarta Kota | 17.29 | Bekasi | 18.30 |
Jakarta Kota | 17.41 | Bekasi | 18.37 |
Jakarta Kota | 18.04 | Bekasi | 18.59 |
Jakarta Kota | 18.24 | Bekasi | 19.21 |
Jakarta Kota | 18.35 | Bekasi | 19.35 |
Jakarta Kota | 19.01 | Bekasi | 19.56 |
Jakarta Kota | 19.05 | Bekasi | 20.08 |
Jakarta Kota | 19.16 | Bekasi | 20.10 |
Jakarta Kota | 19.32 | Bekasi | 20.27 |
Jakarta Kota | 19.49 | Bekasi | 20.47 |
Jakarta Kota | 20.04 | Bekasi | 21.05 |
Jakarta Kota | 20.27 | Bekasi | 21.24 |
Jakarta Kota | 20.34 | Bekasi | 21.38 |
Jakarta Kota | 21.04 | Bekasi | 22.04 |
Jakarta Kota | 21.24 | Bekasi | 22.32 |
Jakarta Kota | 22.04 | Bekasi | 23.07 |
Jakarta Kota | 22.21 | Bekasi | 23.19 |
Jakarta Kota | 22.27 | Bekasi | 23.22 |
Jakarta Kota | 22.45 | Bekasi | 23.42 |
Jakarta Kota | 23.34 | Bekasi | 00.32 |
Jakarta Kota | 23.50 | Bekasi | 00.45 |
Jakarta Kota | 18.58 | Bogor | 20.31 |
Jakarta Kota | 19.10 | Bogor | 20.46 |
Jakarta Kota | 19.25 | Bogor | 21.01 |
Jakarta Kota | 19.40 | Bogor | 21.16 |
Jakarta Kota | 19.45 | Bogor | 21.21 |
Jakarta Kota | 19.55 | Bogor | 21.31 |
Jakarta Kota | 20.10 | Bogor | 21.46 |
Jakarta Kota | 20.30 | Bogor | 22.06 |
Jakarta Kota | 20.40 | Bogor | 22.16 |
Jakarta Kota | 20.54 | Bogor | 22.31 |
Jakarta Kota | 21.09 | Bogor | 22.45 |
Jakarta Kota | 21.21 | Bogor | 22.57 |
Jakarta Kota | 21.33 | Bogor | 23.09 |
Jakarta Kota | 21.38 | Bogor | 23.14 |
Jakarta Kota | 22.12 | Bogor | 23.48 |
Jakarta Kota | 22.36 | Bogor | 00.12 |
Jakarta Kota | 22.55 | Bogor | 00.31 |
Jakarta Kota | 23.45 | Bogor | 01.21 |
4. Jadwal KRL Jakarta Kota – Manggarai Hari Ini
Asal | Berangkat | Tujuan | Datang |
---|
Jakarta Kota | 5.43 | Manggarai | 06.07 |
Jakarta Kota | 5.48 | Manggarai | 06.12 |
Jakarta Kota | 5.58 | Manggarai | 06.22 |
Jakarta Kota | 6.13 | Manggarai | 06.37 |
Jakarta Kota | 6.24 | Manggarai | 06.48 |
Jakarta Kota | 6.29 | Manggarai | 06.53 |
Jakarta Kota | 6.46 | Manggarai | 07.10 |
Jakarta Kota | 6.53 | Manggarai | 07.17 |
Jakarta Kota | 07.07 | Manggarai | 07.31 |
Jakarta Kota | 7.14 | Manggarai | 07.39 |
Jakarta Kota | 7.26 | Manggarai | 07.50 |
Jakarta Kota | 7.34 | Manggarai | 07.59 |
Jakarta Kota | 7.44 | Manggarai | 08.08 |
Jakarta Kota | 7.53 | Manggarai | 08.18 |
Jakarta Kota | 7.59 | Manggarai | 08.23 |
Jakarta Kota | 8.12 | Manggarai | 08.37 |
Jakarta Kota | 8.25 | Manggarai | 08.49 |
Jakarta Kota | 8.29 | Manggarai | 08.54 |
Jakarta Kota | 8.45 | Manggarai | 09.09 |
Jakarta Kota | 8.55 | Manggarai | 09.20 |
Jakarta Kota | 9.00 | Manggarai | 09.25 |
Jakarta Kota | 9.25 | Manggarai | 09.49 |
Jakarta Kota | 9.36 | Manggarai | 10.00 |
Jakarta Kota | 9.52 | Manggarai | 10.16 |
Jakarta Kota | 10.03 | Manggarai | 10.27 |
Jakarta Kota | 10.21 | Manggarai | 10.45 |
Jakarta Kota | 10.27 | Manggarai | 10.51 |
Jakarta Kota | 10.53 | Manggarai | 11.17 |
Jakarta Kota | 11.00 | Manggarai | 11.24 |
Jakarta Kota | 11.14 | Manggarai | 11.38 |
Jakarta Kota | 11.25 | Manggarai | 11.49 |
Jakarta Kota | 11.49 | Manggarai | 12.13 |
Jakarta Kota | 12.03 | Manggarai | 12.28 |
Jakarta Kota | 12.19 | Manggarai | 12.43 |
Jakarta Kota | 12.34 | Manggarai | 12.58 |
Jakarta Kota | 12.49 | Manggarai | 13.13 |
Jakarta Kota | 13.06 | Manggarai | 13.30 |
Jakarta Kota | 13.15 | Manggarai | 13.39 |
Jakarta Kota | 13.37 | Manggarai | 14.01 |
Jakarta Kota | 13.42 | Manggarai | 14.06 |
Jakarta Kota | 13.52 | Manggarai | 14.16 |
Jakarta Kota | 14.02 | Manggarai | 14.26 |
Jakarta Kota | 14.38 | Manggarai | 15.02 |
Jakarta Kota | 14.44 | Manggarai | 15.10 |
Jakarta Kota | 14.55 | Manggarai | 15.19 |
Jakarta Kota | 15.10 | Manggarai | 15.34 |
Jakarta Kota | 15.24 | Manggarai | 15.48 |
Jakarta Kota | 15.50 | Manggarai | 16.15 |
Jakarta Kota | 15.57 | Manggarai | 16.21 |
Jakarta Kota | 16.08 | Manggarai | 16.32 |
Jakarta Kota | 16.22 | Manggarai | 16.46 |
Jakarta Kota | 16.30 | Manggarai | 16.54 |
Jakarta Kota | 16.35 | Manggarai | 16.59 |
Jakarta Kota | 16.46 | Manggarai | 17.10 |
Jakarta Kota | 17.05 | Manggarai | 17.29 |
Jakarta Kota | 17.10 | Manggarai | 17.34 |
Jakarta Kota | 17.26 | Manggarai | 17.49 |
Jakarta Kota | 17.35 | Manggarai | 17.59 |
Jakarta Kota | 17.50 | Manggarai | 18.14 |
Jakarta Kota | 18.20 | Manggarai | 18.44 |
Jakarta Kota | 18.27 | Manggarai | 18.50 |
Jakarta Kota | 18.40 | Manggarai | 19.04 |
Jakarta Kota | 18.50 | Manggarai | 19.14 |
Jakarta Kota | 18.58 | Manggarai | 19.21 |
Jakarta Kota | 19.10 | Manggarai | 19.34 |
Jakarta Kota | 19.25 | Manggarai | 19.49 |
Jakarta Kota | 19.40 | Manggarai | 20.04 |
Jakarta Kota | 19.45 | Manggarai | 20.09 |
Jakarta Kota | 19.55 | Manggarai | 20.19 |
Jakarta Kota | 20.10 | Manggarai | 20.34 |
Jakarta Kota | 20.23 | Manggarai | 20.49 |
Jakarta Kota | 20.30 | Manggarai | 20.54 |
Jakarta Kota | 20.40 | Manggarai | 21.04 |
Jakarta Kota | 20.54 | Manggarai | 21.19 |
Jakarta Kota | 21.09 | Manggarai | 21.33 |
Jakarta Kota | 21.21 | Manggarai | 21.45 |
Jakarta Kota | 21.33 | Manggarai | 21.57 |
Jakarta Kota | 21.38 | Manggarai | 22.02 |
Jakarta Kota | 22.12 | Manggarai | 22.36 |
Jakarta Kota | 22.36 | Manggarai | 23.00 |
Jakarta Kota | 22.55 | Manggarai | 23.19 |
Jakarta Kota | 23.21 | Manggarai | 23.45 |
Jakarta Kota | 23.45 | Manggarai | 00.09 |
Jadwal KRL Bogor Hari Ini
Berikut ini jadwal KRL di Stasiun Bogor.
1. Jadwal KRL Bogor – Jakarta Kota Hari Ini
Asal | Berangkat | Tujuan | Datang |
---|
Bogor | 04.02 | Jakarta Kota | 05.39 |
Bogor | 04.12 | Jakarta Kota | 05.48 |
Bogor | 04.27 | Jakarta Kota | 06.03 |
Bogor | 04.32 | Jakarta Kota | 06.09 |
Bogor | 05.02 | Jakarta Kota | 06.39 |
Bogor | 05.22 | Jakarta Kota | 06.58 |
Bogor | 05.42 | Jakarta Kota | 07.17 |
Bogor | 05.57 | Jakarta Kota | 07.33 |
Bogor | 06.12 | Jakarta Kota | 07.48 |
Bogor | 06.27 | Jakarta Kota | 08.04 |
Bogor | 06.42 | Jakarta Kota | 08.18 |
Bogor | 06.57 | Jakarta Kota | 08.33 |
Bogor | 07.02 | Jakarta Kota | 08.38 |
Bogor | 07.47 | Jakarta Kota | 09.24 |
Bogor | 08.30 | Jakarta Kota | 10.07 |
Bogor | 09.00 | Jakarta Kota | 10.36 |
Bogor | 09.26 | Jakarta Kota | 11.02 |
Bogor | 09.56 | Jakarta Kota | 11.32 |
Bogor | 10.17 | Jakarta Kota | 11.53 |
Bogor | 10.27 | Jakarta Kota | 12.03 |
Bogor | 10.47 | Jakarta Kota | 12.23 |
Bogor | 10.57 | Jakarta Kota | 12.33 |
Bogor | 11.18 | Jakarta Kota | 12.56 |
Bogor | 11.29 | Jakarta Kota | 13.05 |
Bogor | 11.44 | Jakarta Kota | 13.20 |
Bogor | 11.54 | Jakarta Kota | 13.32 |
Bogor | 12.15 | Jakarta Kota | 13.51 |
Bogor | 12.47 | Jakarta Kota | 14.23 |
Bogor | 12.57 | Jakarta Kota | 14.34 |
Bogor | 13.12 | Jakarta Kota | 14.48 |
Bogor | 13.22 | Jakarta Kota | 14.59 |
Bogor | 13.42 | Jakarta Kota | 15.18 |
Bogor | 13.57 | Jakarta Kota | 15.34 |
Bogor | 14.12 | Jakarta Kota | 15.49 |
Bogor | 14.27 | Jakarta Kota | 16.03 |
Bogor | 14.42 | Jakarta Kota | 16.18 |
Bogor | 14.57 | Jakarta Kota | 16.33 |
Bogor | 15.14 | Jakarta Kota | 16.50 |
Bogor | 15.29 | Jakarta Kota | 17.06 |
Bogor | 15.40 | Jakarta Kota | 17.16 |
Bogor | 15.55 | Jakarta Kota | 17.33 |
Bogor | 16.26 | Jakarta Kota | 18.02 |
Bogor | 16.39 | Jakarta Kota | 18.15 |
Bogor | 16.44 | Jakarta Kota | 18.21 |
Bogor | 16.56 | Jakarta Kota | 18.33 |
Bogor | 17.09 | Jakarta Kota | 18.45 |
Bogor | 17.24 | Jakarta Kota | 19.02 |
Bogor | 17.39 | Jakarta Kota | 19.15 |
Bogor | 17.59 | Jakarta Kota | 19.36 |
Bogor | 18.12 | Jakarta Kota | 19.48 |
Bogor | 18.27 | Jakarta Kota | 20.03 |
Bogor | 18.32 | Jakarta Kota | 20.09 |
Bogor | 18.42 | Jakarta Kota | 20.18 |
Bogor | 18.57 | Jakarta Kota | 20.33 |
Bogor | 19.07 | Jakarta Kota | 20.44 |
Bogor | 19.12 | Jakarta Kota | 20.49 |
Bogor | 19.27 | Jakarta Kota | 21.03 |
Bogor | 19.32 | Jakarta Kota | 21.08 |
Bogor | 19.52 | Jakarta Kota | 21.28 |
Bogor | 20.27 | Jakarta Kota | 22.03 |
Bogor | 20.47 | Jakarta Kota | 22.23 |
Bogor | 20.57 | Jakarta Kota | 22.34 |
Bogor | 21.27 | Jakarta Kota | 23.04 |
Bogor | 21.57 | Jakarta Kota | 23.33 |
Jakarta Kota | 19.10 | Manggarai | 19.34 |
Jakarta Kota | 19.25 | Manggarai | 19.49 |
Jakarta Kota | 19.40 | Manggarai | 20.04 |
Jakarta Kota | 19.45 | Manggarai | 20.09 |
Jakarta Kota | 19.55 | Manggarai | 20.19 |
Jakarta Kota | 20.10 | Manggarai | 20.34 |
Jakarta Kota | 20.23 | Manggarai | 20.49 |
Jakarta Kota | 20.30 | Manggarai | 20.54 |
Jakarta Kota | 20.40 | Manggarai | 21.04 |
Jakarta Kota | 20.54 | Manggarai | 21.19 |
Jakarta Kota | 21.09 | Manggarai | 21.33 |
Jakarta Kota | 21.21 | Manggarai | 21.45 |
Jakarta Kota | 21.33 | Manggarai | 21.57 |
Jakarta Kota | 21.38 | Manggarai | 22.02 |
Jakarta Kota | 22.12 | Manggarai | 22.36 |
Jakarta Kota | 22.36 | Manggarai | 23.00 |
Jakarta Kota | 22.55 | Manggarai | 23.19 |
Jakarta Kota | 23.21 | Manggarai | 23.45 |
Jakarta Kota | 23.45 | Manggarai | 00.09 |
2. Jadwal KRL Bogor – Tanah Abang Hari Ini
Asal | Berangkat | Tujuan | Datang |
---|
Bogor | 04.07 | Tanah Abang | 05.33 |
Bogor | 04.22 | Tanah Abang | 05.48 |
Bogor | 04.47 | Tanah Abang | 06.13 |
Bogor | 04.52 | Tanah Abang | 06.18 |
Bogor | 05.12 | Tanah Abang | 06.38 |
Bogor | 05.37 | Tanah Abang | 07.03 |
Bogor | 05.52 | Tanah Abang | 07.18 |
Bogor | 06.22 | Tanah Abang | 07.48 |
Bogor | 06.47 | Tanah Abang | 08.13 |
Bogor | 07.07 | Tanah Abang | 08.33 |
Bogor | 07.12 | Tanah Abang | 08.38 |
Bogor | 07.42 | Tanah Abang | 09.08 |
Bogor | 08.10 | Tanah Abang | 09.36 |
Bogor | 08.45 | Tanah Abang | 10.11 |
Bogor | 08.50 | Tanah Abang | 10.16 |
Bogor | 09.05 | Tanah Abang | 10.31 |
Bogor | 09.21 | Tanah Abang | 10.47 |
Bogor | 09.36 | Tanah Abang | 11.02 |
Bogor | 10.02 | Tanah Abang | 11.29 |
Bogor | 10.12 | Tanah Abang | 11.38 |
Bogor | 10.22 | Tanah Abang | 11.48 |
Bogor | 10.37 | Tanah Abang | 12.03 |
Bogor | 11.08 | Tanah Abang | 12.34 |
Bogor | 11.39 | Tanah Abang | 13.05 |
Bogor | 11.49 | Tanah Abang | 13.15 |
Bogor | 12.10 | Tanah Abang | 13.36 |
Bogor | 12.20 | Tanah Abang | 13.48 |
Bogor | 12.37 | Tanah Abang | 14.03 |
Bogor | 13.02 | Tanah Abang | 14.29 |
Bogor | 13.17 | Tanah Abang | 14.43 |
Bogor | 13.37 | Tanah Abang | 15.03 |
Bogor | 14.02 | Tanah Abang | 15.29 |
Bogor | 14.22 | Tanah Abang | 15.48 |
Bogor | 14.32 | Tanah Abang | 15.58 |
Bogor | 15.35 | Tanah Abang | 17.01 |
Bogor | 15.45 | Tanah Abang | 17.11 |
Bogor | 15.50 | Tanah Abang | 17.16 |
Bogor | 16.02 | Tanah Abang | 17.29 |
Bogor | 16.20 | Tanah Abang | 17.46 |
Bogor | 16.49 | Tanah Abang | 18.15 |
Bogor | 17.04 | Tanah Abang | 18.30 |
Bogor | 17.34 | Tanah Abang | 19.00 |
Bogor | 17.44 | Tanah Abang | 19.12 |
Bogor | 17.49 | Tanah Abang | 19.17 |
Bogor | 18.07 | Tanah Abang | 19.33 |
Bogor | 18.17 | Tanah Abang | 19.43 |
Bogor | 18.22 | Tanah Abang | 19.48 |
Bogor | 18.37 | Tanah Abang | 20.03 |
Bogor | 18.52 | Tanah Abang | 20.18 |
Bogor | 19.02 | Tanah Abang | 20.28 |
Bogor | 19.17 | Tanah Abang | 20.43 |
Bogor | 19.22 | Tanah Abang | 20.48 |
Bogor | 19.37 | Tanah Abang | 21.03 |
Bogor | 19.42 | Tanah Abang | 21.08 |
Bogor | 19.47 | Tanah Abang | 21.13 |
Bogor | 20.07 | Tanah Abang | 21.33 |
Bogor | 20.12 | Tanah Abang | 21.39 |
Bogor | 20.17 | Tanah Abang | 21.44 |
Bogor | 20.37 | Tanah Abang | 22.03 |
Bogor | 20.52 | Tanah Abang | 22.18 |
Bogor | 21.32 | Tanah Abang | 22.58 |
3. Jadwal KRL Bogor – Jatinegara Hari Ini
Asal | Berangkat | Tujuan | Datang |
---|
Bogor | 04.22 | Jatinegara | 06.32 |
Bogor | 04.52 | Jatinegara | 07.02 |
Bogor | 05.12 | Jatinegara | 07.22 |
Bogor | 05.52 | Jatinegara | 08.03 |
Bogor | 06.47 | Jatinegara | 08.57 |
Bogor | 07.12 | Jatinegara | 09.22 |
Bogor | 07.42 | Jatinegara | 09.52 |
Bogor | 08.10 | Jatinegara | 10.20 |
Bogor | 09.05 | Jatinegara | 11.15 |
Bogor | 09.36 | Jatinegara | 11.46 |
Bogor | 10.02 | Jatinegara | 12.13 |
Bogor | 10.37 | Jatinegara | 12.47 |
Bogor | 11.08 | Jatinegara | 13.17 |
4. Jadwal KRL Bogor – Angke Hari Ini
Asal | Berangkat | Tujuan | Datang |
---|
Bogor | 04.07 | Angke | 05.45 |
Bogor | 04.22 | Angke | 06.00 |
Bogor | 04.47 | Angke | 06.25 |
Bogor | 04.52 | Angke | 06.30 |
Bogor | 05.12 | Angke | 06.50 |
Bogor | 05.37 | Angke | 07.14 |
Bogor | 05.52 | Angke | 07.30 |
Bogor | 06.22 | Angke | 08.00 |
Bogor | 06.47 | Angke | 08.25 |
Bogor | 07.07 | Angke | 08.45 |
Bogor | 07.12 | Angke | 08.50 |
Bogor | 07.42 | Angke | 09.20 |
Bogor | 08.10 | Angke | 09.48 |
Bogor | 08.45 | Angke | 10.23 |
Bogor | 08.50 | Angke | 10.27 |
Bogor | 09.05 | Angke | 10.43 |
Bogor | 09.21 | Angke | 10.58 |
Bogor | 09.36 | Angke | 11.14 |
Bogor | 10.02 | Angke | 11.41 |
Bogor | 10.12 | Angke | 11.50 |
Bogor | 10.22 | Angke | 11.59 |
Bogor | 10.37 | Angke | 12.15 |
Bogor | 11.08 | Angke | 12.46 |
Bogor | 11.39 | Angke | 13.17 |
Bogor | 11.49 | Angke | 13.27 |
Bogor | 12.10 | Angke | 13.48 |
Bogor | 12.20 | Angke | 14.02 |
Bogor | 12.37 | Angke | 14.15 |
Bogor | 13.02 | Angke | 14.41 |
Bogor | 13.17 | Angke | 14.55 |
Bogor | 13.37 | Angke | 15.15 |
Bogor | 14.02 | Angke | 15.41 |
Bogor | 14.22 | Angke | 15.59 |
Bogor | 14.32 | Angke | 16.10 |
Bogor | 15.35 | Angke | 17.13 |
Bogor | 15.45 | Angke | 17.22 |
